Home

anillo Productividad ballena azul illumina gene panel Escupir fertilizante Árbol

NovaSeq 6000 System
NovaSeq 6000 System

TruSight Hereditary Cancer Panel | Used with Nextera Flex for Enrichment
TruSight Hereditary Cancer Panel | Used with Nextera Flex for Enrichment

Rare Disease Whole-Genome Sequencing
Rare Disease Whole-Genome Sequencing

TruSight Sequencing Panels
TruSight Sequencing Panels

Illumina DNA PCR-Free Prep | For sensitive WGS applications
Illumina DNA PCR-Free Prep | For sensitive WGS applications

Sequencing Technology | Sequencing by synthesis
Sequencing Technology | Sequencing by synthesis

TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes
TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes

Illumina DNA Prep with Exome 2.0 Plus Enrichment | Focused exome solution
Illumina DNA Prep with Exome 2.0 Plus Enrichment | Focused exome solution

TruSight RNA Fusion Panel | Fusion detection in cancer research samples
TruSight RNA Fusion Panel | Fusion detection in cancer research samples

AmpliSeq for Illumina Comprehensive Cancer Panel | Assess over 400  cancer-associated genes
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Cancer Panel | Assess over 400 cancer-associated genes

Targeted RNA Sequencing | Focus on specific transcripts of interest
Targeted RNA Sequencing | Focus on specific transcripts of interest

Sequencing Coverage for NGS Experiments
Sequencing Coverage for NGS Experiments

Infinium Global Screening Array-24 Kit | Population-scale genetics
Infinium Global Screening Array-24 Kit | Population-scale genetics

AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3 | 161 cancer-associated genes
AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel v3 | 161 cancer-associated genes

TruSight Tumor 15 | Assay 15 solid tumor somatic variants
TruSight Tumor 15 | Assay 15 solid tumor somatic variants

Targeted Gene Sequencing | Focused panels targeting key genes
Targeted Gene Sequencing | Focused panels targeting key genes

TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes
TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes

Clinical Research Products
Clinical Research Products

TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes
TruSight One Sequencing Panels | Covering many disease-relevant genes

TruSight® RNA Fusion Panel Targets 500+ Genes
TruSight® RNA Fusion Panel Targets 500+ Genes

A) Illumina sequencing chemistry. A sequencing primer (red) is... |  Download Scientific Diagram
A) Illumina sequencing chemistry. A sequencing primer (red) is... | Download Scientific Diagram

Sequencing Platforms | Illumina NGS platforms
Sequencing Platforms | Illumina NGS platforms

Technology | Key Illumina technology overviews
Technology | Key Illumina technology overviews